
| 2 Komponenten Katalysator Wellnessschaum | Minium | Maxium |
| Rohdichte EN ISO 845 (Raumgewicht) | 37,2 kg / m³ | 55,6 kg / m³ |
| Elastizität DIN 53 573 | 40 % | |
| Zugfestigkeit EN ISO 1798 | 100 kPa | |
| Dehnung EN ISO 1798 | – % | |
| Stauchhärte 40 % Verformung EN ISO 3386-1 | 2,7 kPa | 4,0 kPa |
| 70 % Verformung EN ISO 3386-1 | – kPa | |
| Druckverformungsrest | ||
| (50 % rel.; 23°C; 72 h) EN ISO 1856 | 5 % | |
| Luftdurchlässigkeit ASTM D 1564 | 16 L / min m³ | |
| Allergietest | 2 pro mille |
Brandverhalten BS 5852 Crib 5
MVSS 302 Positiv
California Test 117 Positiv
Einstufung (Flächenbeflammung) nach EN ISO 13501-1 F
Einstufung (Kantenbeflammung) nach EN ISO 13501-1 E
EUFAC-Test DIN EN 1021-1 bestanden
Physiologa® Matratzen sind Entwicklungen von Orthopäden, Physiotherapeuten und Heilpraktikern der
Akademie für Naturheilverfahren und Strahlenschutz in Vorarlberg.